年齢早見表 2027年(令和9年)版
2027年に何歳になるかを、生まれ年から調べられます。2027年の厄年、入学・卒業、長寿祝い、二十歳のつどいの対象もまとめました。
生年月日から調べる
- 2027年の満年齢
- 今日の満年齢
- 2027年の数え年
- 生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳増える数え方
- 和暦
- 干支
- 学年(2027年4月〜)
- 2027年の厄年(数え年)
- 男性: 女性: 厄年は神社やお寺によって数え方がちがうことがあります(立春で区切るところもあります)
- 長寿祝い
- 入学・卒業の年
-
学校 入学(4月) 卒業(3月)
2027年(令和9年)の年齢早見表
| 生まれ年 | 干支 | 満年齢(誕生日後) | 満年齢(誕生日前) | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| ▶ あなた 2027年 令和9年 | 未丁未 | 0歳 | — | 1歳 |
| ▶ あなた 2026年 令和8年 | 午丙午 | 1歳 | 0歳 | 2歳 |
| ▶ あなた 2025年 令和7年 | 巳乙巳 | 2歳 | 1歳 | 3歳 |
| ▶ あなた 2024年 令和6年 | 辰甲辰 | 3歳 | 2歳 | 4歳 |
| 2027年度の学年:1/1〜4/1生まれは年少 | ||||
| ▶ あなた 2023年 令和5年 | 卯癸卯 | 4歳 | 3歳 | 5歳 |
| 2027年度の学年:年少(1/1〜4/1生まれは年中) | ||||
| ▶ あなた 2022年 令和4年 | 寅壬寅 | 5歳 | 4歳 | 6歳 |
| 2027年度の学年:年中(1/1〜4/1生まれは年長) | ||||
| ▶ あなた 2021年 令和3年 | 丑辛丑 | 6歳 | 5歳 | 7歳 |
| 2027年度の学年:年長(1/1〜4/1生まれは小1) | ||||
| ▶ あなた 2020年 令和2年 | 子庚子 | 7歳 | 6歳 | 8歳 |
| 2027年度の学年:小1(1/1〜4/1生まれは小2) | ||||
| ▶ あなた 2019年 平成31年(4月30日まで)令和元年(5月1日から) | 亥己亥 | 8歳 | 7歳 | 9歳 |
| 2027年度の学年:小2(1/1〜4/1生まれは小3) | ||||
| ▶ あなた 2018年 平成30年 | 戌戊戌 | 9歳 | 8歳 | 10歳 |
| 2027年度の学年:小3(1/1〜4/1生まれは小4) | ||||
| ▶ あなた 2017年 平成29年 | 酉丁酉 | 10歳 | 9歳 | 11歳 |
| 2027年度の学年:小4(1/1〜4/1生まれは小5) | ||||
| ▶ あなた 2016年 平成28年 | 申丙申 | 11歳 | 10歳 | 12歳 |
| 2027年度の学年:小5(1/1〜4/1生まれは小6) | ||||
| ▶ あなた 2015年 平成27年 | 未乙未 | 12歳 | 11歳 | 13歳 |
| 2027年度の学年:小6(1/1〜4/1生まれは中1) | ||||
| ▶ あなた 2014年 平成26年 | 午甲午 | 13歳 | 12歳 | 14歳 |
| 2027年度の学年:中1(1/1〜4/1生まれは中2) | ||||
| ▶ あなた 2013年 平成25年 | 巳癸巳 | 14歳 | 13歳 | 15歳 |
| 2027年度の学年:中2(1/1〜4/1生まれは中3) | ||||
| ▶ あなた 2012年 平成24年 | 辰壬辰 | 15歳 | 14歳 | 16歳 |
| 2027年度の学年:中3(1/1〜4/1生まれは高1) | ||||
| ▶ あなた 2011年 平成23年 | 卯辛卯 | 16歳 | 15歳 | 17歳 |
| 2027年度の学年:高1(1/1〜4/1生まれは高2) | ||||
| ▶ あなた 2010年 平成22年 | 寅庚寅 | 17歳 | 16歳 | 18歳 |
| 2027年度の学年:高2(1/1〜4/1生まれは高3) ◇ 女性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 2009年 平成21年 | 丑己丑 | 18歳 | 17歳 | 19歳 |
| 2027年度の学年:高3(1/1〜4/1生まれは大1) ◆ 女性 本厄● 成年(18歳) | ||||
| ▶ あなた 2008年 平成20年 | 子戊子 | 19歳 | 18歳 | 20歳 |
| 2027年度の学年:大1(1/1〜4/1生まれは大2) ◇ 女性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 2007年 平成19年 | 亥丁亥 | 20歳 | 19歳 | 21歳 |
| 2027年度の学年:大2(1/1〜4/1生まれは大3) ● 二十歳 | ||||
| ▶ あなた 2006年 平成18年 | 戌丙戌 | 21歳 | 20歳 | 22歳 |
| 2027年度の学年:大3(1/1〜4/1生まれは大4) | ||||
| ▶ あなた 2005年 平成17年 | 酉乙酉 | 22歳 | 21歳 | 23歳 |
| 2027年度の学年:4/2〜12/31生まれは大4 | ||||
| ▶ あなた 2004年 平成16年 | 申甲申 | 23歳 | 22歳 | 24歳 |
| ◇ 男性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 2003年 平成15年 | 未癸未 | 24歳 | 23歳 | 25歳 |
| ◆ 男性 本厄 | ||||
| ▶ あなた 2002年 平成14年 | 午壬午 | 25歳 | 24歳 | 26歳 |
| ◇ 男性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 2001年 平成13年 | 巳辛巳 | 26歳 | 25歳 | 27歳 |
| ▶ あなた 2000年 平成12年 | 辰庚辰 | 27歳 | 26歳 | 28歳 |
| ▶ あなた 1999年 平成11年 | 卯己卯 | 28歳 | 27歳 | 29歳 |
| ▶ あなた 1998年 平成10年 | 寅戊寅 | 29歳 | 28歳 | 30歳 |
| ▶ あなた 1997年 平成9年 | 丑丁丑 | 30歳 | 29歳 | 31歳 |
| ▶ あなた 1996年 平成8年 | 子丙子 | 31歳 | 30歳 | 32歳 |
| ◇ 女性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 1995年 平成7年 | 亥乙亥 | 32歳 | 31歳 | 33歳 |
| ◆ 女性 本厄(大厄) | ||||
| ▶ あなた 1994年 平成6年 | 戌甲戌 | 33歳 | 32歳 | 34歳 |
| ◇ 女性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 1993年 平成5年 | 酉癸酉 | 34歳 | 33歳 | 35歳 |
| ▶ あなた 1992年 平成4年 | 申壬申 | 35歳 | 34歳 | 36歳 |
| ◇ 女性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 1991年 平成3年 | 未辛未 | 36歳 | 35歳 | 37歳 |
| ◆ 女性 本厄 | ||||
| ▶ あなた 1990年 平成2年 | 午庚午 | 37歳 | 36歳 | 38歳 |
| ◇ 女性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 1989年 昭和64年(1月7日まで)平成元年(1月8日から) | 巳己巳 | 38歳 | 37歳 | 39歳 |
| ▶ あなた 1988年 昭和63年 | 辰戊辰 | 39歳 | 38歳 | 40歳 |
| ▶ あなた 1987年 昭和62年 | 卯丁卯 | 40歳 | 39歳 | 41歳 |
| ◇ 男性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 1986年 昭和61年 | 寅丙寅 | 41歳 | 40歳 | 42歳 |
| ◆ 男性 本厄(大厄) | ||||
| ▶ あなた 1985年 昭和60年 | 丑乙丑 | 42歳 | 41歳 | 43歳 |
| ◇ 男性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 1984年 昭和59年 | 子甲子 | 43歳 | 42歳 | 44歳 |
| ▶ あなた 1983年 昭和58年 | 亥癸亥 | 44歳 | 43歳 | 45歳 |
| ▶ あなた 1982年 昭和57年 | 戌壬戌 | 45歳 | 44歳 | 46歳 |
| ▶ あなた 1981年 昭和56年 | 酉辛酉 | 46歳 | 45歳 | 47歳 |
| ▶ あなた 1980年 昭和55年 | 申庚申 | 47歳 | 46歳 | 48歳 |
| ▶ あなた 1979年 昭和54年 | 未己未 | 48歳 | 47歳 | 49歳 |
| ▶ あなた 1978年 昭和53年 | 午戊午 | 49歳 | 48歳 | 50歳 |
| ▶ あなた 1977年 昭和52年 | 巳丁巳 | 50歳 | 49歳 | 51歳 |
| ▶ あなた 1976年 昭和51年 | 辰丙辰 | 51歳 | 50歳 | 52歳 |
| ▶ あなた 1975年 昭和50年 | 卯乙卯 | 52歳 | 51歳 | 53歳 |
| ▶ あなた 1974年 昭和49年 | 寅甲寅 | 53歳 | 52歳 | 54歳 |
| ▶ あなた 1973年 昭和48年 | 丑癸丑 | 54歳 | 53歳 | 55歳 |
| ▶ あなた 1972年 昭和47年 | 子壬子 | 55歳 | 54歳 | 56歳 |
| ▶ あなた 1971年 昭和46年 | 亥辛亥 | 56歳 | 55歳 | 57歳 |
| ▶ あなた 1970年 昭和45年 | 戌庚戌 | 57歳 | 56歳 | 58歳 |
| ▶ あなた 1969年 昭和44年 | 酉己酉 | 58歳 | 57歳 | 59歳 |
| ▶ あなた 1968年 昭和43年 | 申戊申 | 59歳 | 58歳 | 60歳 |
| ◇ 男性 前厄◇ 女性 前厄 | ||||
| ▶ あなた 1967年 昭和42年 | 未丁未 | 60歳 | 59歳 | 61歳 |
| ◆ 男性 本厄◆ 女性 本厄★ 還暦 | ||||
| ▶ あなた 1966年 昭和41年 | 午丙午 | 61歳 | 60歳 | 62歳 |
| ◇ 男性 後厄◇ 女性 後厄 | ||||
| ▶ あなた 1965年 昭和40年 | 巳乙巳 | 62歳 | 61歳 | 63歳 |
| ▶ あなた 1964年 昭和39年 | 辰甲辰 | 63歳 | 62歳 | 64歳 |
| ▶ あなた 1963年 昭和38年 | 卯癸卯 | 64歳 | 63歳 | 65歳 |
| ▶ あなた 1962年 昭和37年 | 寅壬寅 | 65歳 | 64歳 | 66歳 |
| ▶ あなた 1961年 昭和36年 | 丑辛丑 | 66歳 | 65歳 | 67歳 |
| ▶ あなた 1960年 昭和35年 | 子庚子 | 67歳 | 66歳 | 68歳 |
| ▶ あなた 1959年 昭和34年 | 亥己亥 | 68歳 | 67歳 | 69歳 |
| ▶ あなた 1958年 昭和33年 | 戌戊戌 | 69歳 | 68歳 | 70歳 |
| ▶ あなた 1957年 昭和32年 | 酉丁酉 | 70歳 | 69歳 | 71歳 |
| ★ 古希 | ||||
| ▶ あなた 1956年 昭和31年 | 申丙申 | 71歳 | 70歳 | 72歳 |
| ▶ あなた 1955年 昭和30年 | 未乙未 | 72歳 | 71歳 | 73歳 |
| ▶ あなた 1954年 昭和29年 | 午甲午 | 73歳 | 72歳 | 74歳 |
| ▶ あなた 1953年 昭和28年 | 巳癸巳 | 74歳 | 73歳 | 75歳 |
| ▶ あなた 1952年 昭和27年 | 辰壬辰 | 75歳 | 74歳 | 76歳 |
| ▶ あなた 1951年 昭和26年 | 卯辛卯 | 76歳 | 75歳 | 77歳 |
| ▶ あなた 1950年 昭和25年 | 寅庚寅 | 77歳 | 76歳 | 78歳 |
| ★ 喜寿 | ||||
| ▶ あなた 1949年 昭和24年 | 丑己丑 | 78歳 | 77歳 | 79歳 |
| ▶ あなた 1948年 昭和23年 | 子戊子 | 79歳 | 78歳 | 80歳 |
| ▶ あなた 1947年 昭和22年 | 亥丁亥 | 80歳 | 79歳 | 81歳 |
| ★ 傘寿 | ||||
| ▶ あなた 1946年 昭和21年 | 戌丙戌 | 81歳 | 80歳 | 82歳 |
| ▶ あなた 1945年 昭和20年 | 酉乙酉 | 82歳 | 81歳 | 83歳 |
| ▶ あなた 1944年 昭和19年 | 申甲申 | 83歳 | 82歳 | 84歳 |
| ▶ あなた 1943年 昭和18年 | 未癸未 | 84歳 | 83歳 | 85歳 |
| ▶ あなた 1942年 昭和17年 | 午壬午 | 85歳 | 84歳 | 86歳 |
| ▶ あなた 1941年 昭和16年 | 巳辛巳 | 86歳 | 85歳 | 87歳 |
| ▶ あなた 1940年 昭和15年 | 辰庚辰 | 87歳 | 86歳 | 88歳 |
| ▶ あなた 1939年 昭和14年 | 卯己卯 | 88歳 | 87歳 | 89歳 |
| ★ 米寿 | ||||
| ▶ あなた 1938年 昭和13年 | 寅戊寅 | 89歳 | 88歳 | 90歳 |
| ▶ あなた 1937年 昭和12年 | 丑丁丑 | 90歳 | 89歳 | 91歳 |
| ★ 卒寿 | ||||
| ▶ あなた 1936年 昭和11年 | 子丙子 | 91歳 | 90歳 | 92歳 |
| ▶ あなた 1935年 昭和10年 | 亥乙亥 | 92歳 | 91歳 | 93歳 |
| ▶ あなた 1934年 昭和9年 | 戌甲戌 | 93歳 | 92歳 | 94歳 |
| ▶ あなた 1933年 昭和8年 | 酉癸酉 | 94歳 | 93歳 | 95歳 |
| ▶ あなた 1932年 昭和7年 | 申壬申 | 95歳 | 94歳 | 96歳 |
| ▶ あなた 1931年 昭和6年 | 未辛未 | 96歳 | 95歳 | 97歳 |
| ▶ あなた 1930年 昭和5年 | 午庚午 | 97歳 | 96歳 | 98歳 |
| ▶ あなた 1929年 昭和4年 | 巳己巳 | 98歳 | 97歳 | 99歳 |
| ▶ あなた 1928年 昭和3年 | 辰戊辰 | 99歳 | 98歳 | 100歳 |
| ★ 白寿 | ||||
| ▶ あなた 1927年 昭和2年 | 卯丁卯 | 100歳 | 99歳 | 101歳 |
| ★ 百寿 | ||||
| ▶ あなた 1926年 大正15年(12月24日まで)昭和元年(12月25日から) | 寅丙寅 | 101歳 | 100歳 | 102歳 |
| ▶ あなた 1925年 大正14年 | 丑乙丑 | 102歳 | 101歳 | 103歳 |
| ▶ あなた 1924年 大正13年 | 子甲子 | 103歳 | 102歳 | 104歳 |
| ▶ あなた 1923年 大正12年 | 亥癸亥 | 104歳 | 103歳 | 105歳 |
| ▶ あなた 1922年 大正11年 | 戌壬戌 | 105歳 | 104歳 | 106歳 |
| ▶ あなた 1921年 大正10年 | 酉辛酉 | 106歳 | 105歳 | 107歳 |
| ▶ あなた 1920年 大正9年 | 申庚申 | 107歳 | 106歳 | 108歳 |
| ▶ あなた 1919年 大正8年 | 未己未 | 108歳 | 107歳 | 109歳 |
| ▶ あなた 1918年 大正7年 | 午戊午 | 109歳 | 108歳 | 110歳 |
| ▶ あなた 1917年 大正6年 | 巳丁巳 | 110歳 | 109歳 | 111歳 |
| ▶ あなた 1916年 大正5年 | 辰丙辰 | 111歳 | 110歳 | 112歳 |
| ▶ あなた 1915年 大正4年 | 卯乙卯 | 112歳 | 111歳 | 113歳 |
| ▶ あなた 1914年 大正3年 | 寅甲寅 | 113歳 | 112歳 | 114歳 |
| ▶ あなた 1913年 大正2年 | 丑癸丑 | 114歳 | 113歳 | 115歳 |
| ▶ あなた 1912年 明治45年(7月29日まで)大正元年(7月30日から) | 子壬子 | 115歳 | 114歳 | 116歳 |
| ▶ あなた 1911年 明治44年 | 亥辛亥 | 116歳 | 115歳 | 117歳 |
| ▶ あなた 1910年 明治43年 | 戌庚戌 | 117歳 | 116歳 | 118歳 |
| ▶ あなた 1909年 明治42年 | 酉己酉 | 118歳 | 117歳 | 119歳 |
| ▶ あなた 1908年 明治41年 | 申戊申 | 119歳 | 118歳 | 120歳 |
| ▶ あなた 1907年 明治40年 | 未丁未 | 120歳 | 119歳 | 121歳 |
| ▶ あなた 1906年 明治39年 | 午丙午 | 121歳 | 120歳 | 122歳 |
| ▶ あなた 1905年 明治38年 | 巳乙巳 | 122歳 | 121歳 | 123歳 |
| ▶ あなた 1904年 明治37年 | 辰甲辰 | 123歳 | 122歳 | 124歳 |
| ▶ あなた 1903年 明治36年 | 卯癸卯 | 124歳 | 123歳 | 125歳 |
| ▶ あなた 1902年 明治35年 | 寅壬寅 | 125歳 | 124歳 | 126歳 |
| ▶ あなた 1901年 明治34年 | 丑辛丑 | 126歳 | 125歳 | 127歳 |
| ▶ あなた 1900年 明治33年 | 子庚子 | 127歳 | 126歳 | 128歳 |
| ▶ あなた 1899年 明治32年 | 亥己亥 | 128歳 | 127歳 | 129歳 |
| ▶ あなた 1898年 明治31年 | 戌戊戌 | 129歳 | 128歳 | 130歳 |
| ▶ あなた 1897年 明治30年 | 酉丁酉 | 130歳 | 129歳 | 131歳 |
| ▶ あなた 1896年 明治29年 | 申丙申 | 131歳 | 130歳 | 132歳 |
| ▶ あなた 1895年 明治28年 | 未乙未 | 132歳 | 131歳 | 133歳 |
| ▶ あなた 1894年 明治27年 | 午甲午 | 133歳 | 132歳 | 134歳 |
| ▶ あなた 1893年 明治26年 | 巳癸巳 | 134歳 | 133歳 | 135歳 |
| ▶ あなた 1892年 明治25年 | 辰壬辰 | 135歳 | 134歳 | 136歳 |
| ▶ あなた 1891年 明治24年 | 卯辛卯 | 136歳 | 135歳 | 137歳 |
| ▶ あなた 1890年 明治23年 | 寅庚寅 | 137歳 | 136歳 | 138歳 |
| ▶ あなた 1889年 明治22年 | 丑己丑 | 138歳 | 137歳 | 139歳 |
| ▶ あなた 1888年 明治21年 | 子戊子 | 139歳 | 138歳 | 140歳 |
| ▶ あなた 1887年 明治20年 | 亥丁亥 | 140歳 | 139歳 | 141歳 |
| ▶ あなた 1886年 明治19年 | 戌丙戌 | 141歳 | 140歳 | 142歳 |
| ▶ あなた 1885年 明治18年 | 酉乙酉 | 142歳 | 141歳 | 143歳 |
| ▶ あなた 1884年 明治17年 | 申甲申 | 143歳 | 142歳 | 144歳 |
| ▶ あなた 1883年 明治16年 | 未癸未 | 144歳 | 143歳 | 145歳 |
| ▶ あなた 1882年 明治15年 | 午壬午 | 145歳 | 144歳 | 146歳 |
| ▶ あなた 1881年 明治14年 | 巳辛巳 | 146歳 | 145歳 | 147歳 |
| ▶ あなた 1880年 明治13年 | 辰庚辰 | 147歳 | 146歳 | 148歳 |
| ▶ あなた 1879年 明治12年 | 卯己卯 | 148歳 | 147歳 | 149歳 |
| ▶ あなた 1878年 明治11年 | 寅戊寅 | 149歳 | 148歳 | 150歳 |
| ▶ あなた 1877年 明治10年 | 丑丁丑 | 150歳 | 149歳 | 151歳 |
| ▶ あなた 1876年 明治9年 | 子丙子 | 151歳 | 150歳 | 152歳 |
| ▶ あなた 1875年 明治8年 | 亥乙亥 | 152歳 | 151歳 | 153歳 |
| ▶ あなた 1874年 明治7年 | 戌甲戌 | 153歳 | 152歳 | 154歳 |
| ▶ あなた 1873年 明治6年 | 酉癸酉 | 154歳 | 153歳 | 155歳 |
| ▶ あなた 1872年 明治5年 | 申壬申 | 155歳 | 154歳 | 156歳 |
| ▶ あなた 1871年 明治4年 | 未辛未 | 156歳 | 155歳 | 157歳 |
| ▶ あなた 1870年 明治3年 | 午庚午 | 157歳 | 156歳 | 158歳 |
| ▶ あなた 1869年 明治2年 | 巳己巳 | 158歳 | 157歳 | 159歳 |
| ▶ あなた 1868年 明治元年 | 辰戊辰 | 159歳 | 158歳 | 160歳 |
満年齢は、その年の誕生日を迎えたあと・迎える前の年齢です。数え年と厄年は、元日に1歳ずつ増える数え方です。
https://toolneko.com/ja/tools/age-chart/2027/
2027年(令和9年)の節目
2027年の厄年(生まれ年)
| 本厄の数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2004年(平成16年) | 2003年(平成15年) | 2002年(平成14年) |
| 42歳(大厄) | 1987年(昭和62年) | 1986年(昭和61年) | 1985年(昭和60年) |
| 61歳 | 1968年(昭和43年) | 1967年(昭和42年) | 1966年(昭和41年) |
| 本厄の数え年 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2010年(平成22年) | 2009年(平成21年) | 2008年(平成20年) |
| 33歳(大厄) | 1996年(平成8年) | 1995年(平成7年) | 1994年(平成6年) |
| 37歳 | 1992年(平成4年) | 1991年(平成3年) | 1990年(平成2年) |
| 61歳 | 1968年(昭和43年) | 1967年(昭和42年) | 1966年(昭和41年) |
2027年の入学・卒業
| 小学校 | 2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ |
|---|---|
| 中学校 | 2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ |
| 高校 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ |
| 大学(4年制) | 2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ |
| 小学校 | 2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ |
|---|---|
| 中学校 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ |
| 高校 | 2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ |
| 大学(4年制) | 2004年4月2日〜2005年4月1日生まれ |
浪人・留年・飛び級がない場合です。
2027年の長寿祝い(満年齢)
| お祝い | 満年齢 | 生まれ年 |
|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 60歳 | 1967年(昭和42年) |
| 古希(こき) | 70歳 | 1957年(昭和32年) |
| 喜寿(きじゅ) | 77歳 | 1950年(昭和25年) |
| 傘寿(さんじゅ) | 80歳 | 1947年(昭和22年) |
| 米寿(べいじゅ) | 88歳 | 1939年(昭和14年) |
| 卒寿(そつじゅ) | 90歳 | 1937年(昭和12年) |
| 白寿(はくじゅ) | 99歳 | 1928年(昭和3年) |
| 百寿(ひゃくじゅ) | 100歳 | 1927年(昭和2年) |
二十歳のつどい・干支
2027年1月の二十歳のつどい(成人式)は、多くの市区町村で2006年4月2日〜2007年4月1日生まれの人が対象です。
2027年の干支は丁未(ひのと・ひつじ)、未年です。
年齢早見表の見方
生まれ年の行で、2027年の誕生日を迎えたあとの満年齢(誕生日後)と、まだ誕生日が来ていないときの満年齢(誕生日前)がわかります。元号が変わった年は、変わった日で分けて書いています。
満年齢と数え年のちがい
満年齢は生まれた日を0歳として、誕生日ごとに1歳ずつ増えます。役所の書類や履歴書で使うのは満年齢です。数え年は生まれた年を1歳として、元日にみんなが1歳ずつ増えます。厄年や長寿祝いで使われることがあります。
早生まれと学年
1月1日〜4月1日に生まれた人を「早生まれ」といい、前の年の4月2日以降に生まれた人と同じ学年になります。法律では誕生日の前日が終わるときに1歳増えるため、4月1日生まれの人は3月31日に6歳になり、その年の4月に小学校へ入学します。
厄年の数え方
厄年は数え年で、男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳・61歳が本厄とされることが多く、男性42歳と女性33歳は大厄といわれます。本厄の前の年が前厄、次の年が後厄です。年齢や、元日と立春のどちらで区切るかは神社やお寺によってちがうので、お参りするところでも確かめてください。
長寿祝いの年齢
還暦(60歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)・傘寿(80歳)・米寿(88歳)・卒寿(90歳)・白寿(99歳)・百寿(100歳)。もとは数え年で祝うものでしたが、いまは満年齢で祝うことも多く、この表は満年齢で表示しています。還暦は満60歳(数え61歳)です。
元号が変わった年
1912年は7月29日までが明治45年、7月30日からが大正元年です。1926年は12月24日までが大正15年、12月25日からが昭和元年です。1989年は1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。1872年(明治5年)までは旧暦だったため、西暦の年と月日によってずれることがあります。
よくある質問
2027年に還暦を迎えるのは何年生まれですか?
1967年(昭和42年)生まれの人です。満60歳になる年です。
2027年の厄年は何年生まれですか?
数え年で、男性の本厄は2003年(平成15年)・1986年(昭和61年、大厄)・1967年(昭和42年)生まれ、女性の本厄は2009年(平成21年)・1995年(平成7年、大厄)・1991年(平成3年)・1967年(昭和42年)生まれです。
2027年4月に小学校へ入学するのは?
2020年(令和2年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日に生まれた子どもです。
2027年の二十歳のつどいの対象は?
多くの市区町村で、2006年(平成18年)4月2日〜2007年(平成19年)4月1日生まれの人が対象です。
2027年の干支は?
丁未(ひのと・ひつじ)で、未年です。
2027年は令和何年ですか?
令和9年です。
出典
- 年齢計算ニ関スル法律(e-Gov法令検索)
- 民法 第4条・第143条(e-Gov法令検索)
- 学校教育法 第17条(e-Gov法令検索)
- 学校教育法施行規則 第59条(e-Gov法令検索)
- 元号法(e-Gov法令検索)
- 元号を改める政令(昭和64年政令第1号)
- 元号を改める政令(平成31年政令第143号)
- 国立公文書館「日本のあゆみ」大正と改元
- 国立公文書館「日本のあゆみ」昭和と改元
- 国立国会図書館「日本の暦」江戸から明治の改暦
- 国立国会図書館「日本の暦」六十干支
厄年・長寿祝い・二十歳のつどいは、慣習や市区町村の扱いによる一般的な例です。