開國紀念日3天連假
2027/1/1(五)~1/3(日)
紅底:放假 · 灰字:節慶、紀念日與節氣(不另增放假)
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1開國紀念日放假 | 2放假 | |||||
| 3放假 | 4上班 | 5小寒上班 | 6上班 | 7上班 | 8上班 | 9放假 |
| 10放假 | 11上班 | 12上班 | 13上班 | 14上班 | 15上班 | 16放假 |
| 17放假 | 18上班 | 19消防節上班 | 20大寒上班 | 21上班 | 22上班 | 23放假 |
| 24放假 | 25上班 | 26上班 | 27上班 | 28上班 | 29上班 | 30放假 |
| 31放假 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3上班 | 4小年夜農民節 立春放假 | 5農曆除夕放假 | 6春節道教節放假 | |
| 7春節放假 | 8春節放假 | 9補假放假 | 10補假放假 | 11上班 | 12上班 | 13放假 |
| 14放假 | 15上班 | 16上班 | 17上班 | 18上班 | 19雨水上班 | 20元宵節放假 |
| 21放假 | 22上班 | 23上班 | 24上班 | 25上班 | 26上班 | 27放假 |
| 28和平紀念日放假 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1補假放假 | 2上班 | 3上班 | 4上班 | 5上班 | 6驚蟄放假 | |
| 7放假 | 8婦女節上班 | 9上班 | 10上班 | 11上班 | 12國父逝世紀念日 植樹節上班 | 13放假 |
| 14反侵略日放假 | 15上班 | 16上班 | 17上班 | 18上班 | 19上班 | 20放假 |
| 21民族平等紀念日 春分放假 | 22上班 | 23上班 | 24上班 | 25上班 | 26上班 | 27放假 |
| 28放假 | 29青年節 革命先烈紀念日上班 | 30國際醫師節上班 | 31上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3放假 | ||||
| 4兒童節放假 | 5清明節放假 | 6補假放假 | 7言論自由日上班 | 8上班 | 9上班 | 10放假 |
| 11放假 | 12上班 | 13上班 | 14上班 | 15上班 | 16上班 | 17放假 |
| 18放假 | 19上班 | 20穀雨上班 | 21上班 | 22上班 | 23上班 | 24放假 |
| 25放假 | 26上班 | 27上班 | 28上班 | 29上班 | 30補假放假 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節放假 | ||||||
| 2放假 | 3上班 | 4上班 | 5上班 | 6立夏上班 | 7上班 | 8放假 |
| 9母親節放假 | 10上班 | 11上班 | 12國際護理師節上班 | 13佛陀誕辰日上班 | 14上班 | 15放假 |
| 16放假 | 17上班 | 18上班 | 19上班 | 20上班 | 21小滿上班 | 22放假 |
| 23放假 | 24上班 | 25上班 | 26上班 | 27上班 | 28上班 | 29放假 |
| 30放假 | 31上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3上班 | 4上班 | 5環境日放假 | ||
| 6芒種放假 | 7上班 | 8國家海洋日上班 | 9端午節放假 | 10上班 | 11上班 | 12放假 |
| 13放假 | 14上班 | 15警察節上班 | 16上班 | 17上班 | 18上班 | 19放假 |
| 20放假 | 21夏至上班 | 22上班 | 23上班 | 24上班 | 25上班 | 26原住民族抵抗日放假 |
| 27放假 | 28上班 | 29上班 | 30上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1漁民節上班 | 2上班 | 3放假 | ||||
| 4放假 | 5上班 | 6上班 | 7小暑上班 | 8上班 | 9上班 | 10放假 |
| 11放假 | 12上班 | 13上班 | 14上班 | 15解嚴紀念日上班 | 16上班 | 17放假 |
| 18放假 | 19上班 | 20上班 | 21上班 | 22上班 | 23大暑上班 | 24放假 |
| 25放假 | 26上班 | 27上班 | 28上班 | 29上班 | 30上班 | 31放假 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1原住民族日放假 | 2上班 | 3上班 | 4上班 | 5上班 | 6上班 | 7放假 |
| 8父親節 立秋放假 | 9上班 | 10上班 | 11上班 | 12上班 | 13上班 | 14放假 |
| 15終戰紀念日放假 | 16中元節上班 | 17上班 | 18上班 | 19上班 | 20上班 | 21放假 |
| 22祖父母節放假 | 23八二三紀念日 處暑上班 | 24上班 | 25上班 | 26上班 | 27上班 | 28放假 |
| 29放假 | 30上班 | 31上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3軍人節上班 | 4放假 | |||
| 5放假 | 6上班 | 7上班 | 8白露上班 | 9國民體育日上班 | 10上班 | 11放假 |
| 12放假 | 13上班 | 14上班 | 15中秋節放假 | 16上班 | 17上班 | 18放假 |
| 19放假 | 20上班 | 21國家防災日上班 | 22上班 | 23秋分上班 | 24上班 | 25放假 |
| 26放假 | 27上班 | 28教師節放假 | 29上班 | 30上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2放假 | |||||
| 3放假 | 4上班 | 5上班 | 6上班 | 7上班 | 8重陽節 寒露上班 | 9放假 |
| 10國慶日放假 | 11補假放假 | 12上班 | 13上班 | 14上班 | 15上班 | 16放假 |
| 17放假 | 18上班 | 19上班 | 20上班 | 21上班 | 22上班 | 23霜降放假 |
| 24臺灣聯合國日放假 | 25光復節放假 | 26上班 | 27上班 | 28上班 | 29上班 | 30放假 |
| 31放假 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3上班 | 4上班 | 5上班 | 6放假 | |
| 7立冬放假 | 8海巡節上班 | 9上班 | 10上班 | 11上班 | 12中華文化復興節 國父誕辰紀念日上班 | 13放假 |
| 14放假 | 15上班 | 16上班 | 17上班 | 18上班 | 19上班 | 20放假 |
| 21放假 | 22小雪上班 | 23上班 | 24上班 | 25上班 | 26上班 | 27放假 |
| 28放假 | 29上班 | 30上班 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1上班 | 2上班 | 3身心障礙者日上班 | 4放假 | |||
| 5放假 | 6上班 | 7大雪上班 | 8上班 | 9上班 | 10人權日上班 | 11放假 |
| 12放假 | 13上班 | 14上班 | 15上班 | 16上班 | 17上班 | 18移民日放假 |
| 19放假 | 20上班 | 21上班 | 22冬至上班 | 23上班 | 24補假放假 | 25行憲紀念日放假 |
| 26放假 | 27上班 | 28全國客家日上班 | 29上班 | 30上班 | 31補假放假 |
每天的宜忌、沖煞、吉時,選日期就看得到,也能替一件事挑好日子。
前往 2027 農民曆整年的好日子
放 1 天、2 天的假期也列在這裡;跨年假期另標年份。2027年無補班日。
2027/1/1(五)~1/3(日)
2027/2/4(四)~2/10(三)
2027/2/27(六)~3/1(一)
2027/4/3(六)~4/6(二)
2027/4/30(五)~5/2(日)
2027/6/9(三)
2027/9/15(三)
2027/9/28(二)
2027/10/9(六)~10/11(一)
2027/10/23(六)~10/25(一)
2027/12/24(五)~12/26(日)
2027/12/31(五)~2028/1/2(日)
跨年假期;下一年天數不計入本年放假總數。依政府辦公日曆,春節自 2027-02-04 至 2027-02-10,共 7 天。要延長連休,可在上方試算自己的日期與請假條件。 想直接看倒數和請假怎麼排:2027 春節專頁:倒數與請幾天假最划算 →
本年有 9 次三天以上的自然連假。包含 2027/12/31~2028/1/2 的跨年假期;下一年的兩天不計入本年 121 個放假日。
原始資料範圍為政府行政機關,公司、學校、輪班等實際安排可能不同。請假試算只計算這份日曆中的工作日,不計算特休資格、薪資或是否准假。
點選「下載行事曆 PDF」按鈕即可另開全年 A4 PDF,並使用瀏覽器儲存。排假方案另可下載或分享圖片。
不會,年度辦公日曆不是即時停班停課資料。臨時安排請看所在地政府與官方即時公告。
其他年度行事曆 · 查看台灣現在日期與時間 · 2027 春節專頁:倒數與請幾天假最划算 · 查農曆與節氣:萬年曆 · 結婚的好日子
本頁依行政院核定的116年(西元2027年)政府行政機關辦公日曆表整理,原始日曆由行政院人事行政總處公布。本站另行製作行事曆版面、PDF與排假試算。
來源為人事行政總處「中華民國政府行政機關辦公日曆表」,資料集編號 14718、政府資料開放授權條款第 1 版。2027年共 365 天:244 個上班日、121 個放假日。圖表、試算及附件使用相同日期資料。
節氣日期依人事行政總處原始辦公日曆,節慶與紀念日依公告附列的《紀念日及節日實施條例》補充,僅增加名稱標示,不另增放假日。消防、警察、軍人、海巡及原住民族歲時祭儀等適用對象,仍依各主管機關規定。
本站查核日:2026-09-20;官方資料集更新時間:2026-07-15 11:29:25。兩者並不代表官方公告日。本頁不自行推算未公布的未來假日,2027 年底跨年假期僅依官方已確認邊界延伸。
政府辦公日曆不代表每家公司的排班;公司、學校或輪班的實際休假安排請另行確認。